Tabelle:
Code: Select all
Name Punkte Armee Gesamt Differenz
1. Timpi 11 0 11 141
2. nordsturmking 10 0 10 98
3. Lyvoreth 9 0 9 69
4. Henning 8 0 8 92
5. Sanul 8 0 8 10
6. Chrome 7 0 7 -3
7. MagBen 7 0 7 -36
8. Simon 6 0 6 48
9. Garfield 5 0 5 -103
10. Carion 3 0 3 -18
11. El_Duderino 3 0 3 -61
12. Geiso 1 0 1 -237
Code: Select all
1.:( 2) MagBen - Chrome : 3-0 (78-37)
2.:( 1) Lyvoreth - Henning : 2-0 (81-63)
3.:( 6) Simon - nordsturmking : 0-2 (57-75)
4.:( 3) Sanul - Garfield : 2-0 (72-49)
5.:( 4) El_Duderino - Timpi : 0-3 (55-92)
6.:( 5) Kubi - Carion : 0-3 (0-90)
Code: Select all
1.: MagBen - Carion : 3-0 (83-51)
2.: nordsturmking - Garfield : 3-0 (88-35)
3.: Lyvoreth - Timpi : 1-1 (80-79)
4.: Sanul - Simon : 0-3 (14-79)
5.: El_Duderino - Henning : 0-2 (74-80)
6.: Kubi - Chrome : 0-3 (10-78)
Code: Select all
1.:( 2) Timpi - Chrome : 3-0 (85-17)
2.:( 4) nordsturmking - Carion : 2-0 (70-55)
3.:( 6) Simon - MagBen : 3-0 (80-36)
4.:( 5) Sanul - Lyvoreth : 0-2 (58-64)
5.:( 3) Garfield - Henning : 0-3 (11-93)
6.:( 1) Geiso - El_Duderino : 0-3 (41-76)
Code: Select all
1.: nordsturmking - MagBen : 3-0 (87-19)
2.: Sanul - El_Duderino : 3-0 (73-34)
3.: Henning - Timpi : 0-2 (61-78)
4.: Carion - Chrome : 0-3 (36-78)
5.: Simon - Lyvoreth : 0-3 (44-84)
6.: Kubi - Garfield : 0-3 (39-80)
Code: Select all
1.: nordsturmking - Timpi : 0-2 (42-62)
2.: Lyvoreth - Chrome : 1-1 (64-60)
3.: Sanul - Carion : 2-0 (78-59)
4.: Simon - Henning : 0-3 (59-98)
5.: Garfield - El_Duderino : 2-0 (77-63)
6.: Geiso - MagBen : 1-1 (62-65)
Code: Select all
1.:( 2) nordsturmking - Lyvoreth : 0-0 (0-0)
2.:( 4) Henning - Chrome : 0-0 (0-0)
3.:( 3) Sanul - Timpi : 0-0 (0-0)
4.:( 1) Simon - Geiso : 0-0 (0-0)
5.:( 6) Garfield - MagBen : 0-0 (0-0)
6.:( 5) El_Duderino - Carion : 0-0 (0-0)